Women's Tee Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bust | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
Waist | 23-25" | 25-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33-35" |
Hip | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-41" | 42-43" | 43-44" |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bust | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" |
Waist | 23-25" | 25-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33-35" |
Hip | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-41" | 42-43" | 43-44" |
Please note that cards are shipped from a different location than clothes and accessories, hence the higher shipping price.